Teslameter(Group3社)
Digital teslameter 151
■ 고정밀도(High
accuracy) 전 range의 온도 보정
■ 분해능력 1:600,000
■ 4측정 range
■ 7자리까지 표시
■ 통신기능 RS232C또는 IEEE488/GPIB
DTM-151 프로브를 포함한 성능 | |||||||
프로브 | 감자기장 (mm) |
표시분해능 | 최대자기장 | 최대분해능 | 정밀도25℃에서 | 온도안정성 | ZERO DRIFT |
(Accuracy) | ppm/℃ | μT/℃ | |||||
표준사이즈 | |||||||
LPT-141 | 4 × 1.6 | 1:600,000 | 3T | 1μT | ±0.001% | ±10 | ±1 |
LPT-231 | 4 × 1.6 | 1:600,000 | 0.3T | 0.1μT | ±0.003% | ±25 | ±1 |
소형 | |||||||
MPT-141 | 1 × 0.5 | 1:600,000 | 3T | 1μT | ±0.001% | ±10 | ±1 |
MPT-231 | 1 × 0.5 | 1:600,000 | 0.3T | 0.1μT | ±0.003% | ±25 |
±1 |
첨부파일 : DTM Concise Catalog.pdf